Логистические услуги — это основа эффективной работы современного бизнеса, требующего надежной транспортировки грузов. Транспортная компания «Юлэкс» предлагает полный спектр решений для организации перевозок любой сложности, обеспечивая своевременную доставку товаров от отправителя до получателя. Профессиональная логистика позволяет оптимизировать затраты, сократить сроки доставки и минимизировать риски повреждения груза на всех этапах транспортировки.
Услуги логистики охватывают широкий комплекс операций: от планирования маршрутов и выбора оптимального транспорта до таможенного оформления и складского хранения. Работа с надежным партнером гарантирует бесперебойность поставок и прозрачность всех процессов.
| Город прибытия | 1,5 тонник9-14 м34-6 паллет | 3 тонник14-25 м310 паллет | 5 тонник32-45 м314-17 паллет | 7 тонник40-50 м316-18 паллет | 10 тонник40-55 м316-20 паллет | 20 тонник82-96 м333 паллет |
| Альметьевск | 32500 | 37500 | 45000 | 50000 | 54167 | 57500 |
| Архангельск | 37500 | 43333 | 60000 | 64167 | 70000 | 81667 |
| Ахтубинск | 32500 | 39167 | 51667 | 57500 | 57500 | 74167 |
| Белгород | 15833 | 20833 | 22500 | 25000 | 25833 | 30000 |
| Брянск | 14167 | 15833 | 20000 | 20833 | 20833 | 20000 |
| Владимир | 11667 | 14167 | 15833 | 19167 | 20833 | 21667 |
| Волгоград | 27500 | 35833 | 46667 | 53333 | 50833 | 57500 |
| Воронеж | 15833 | 19167 | 22500 | 25000 | 25833 | 28333 |
| Екатеринбург | 40833 | 53333 | 63333 | 67500 | 72500 | 88333 |
| Ижевск | 35000 | 40833 | 57500 | 60833 | 74167 | 72500 |
| Иркутск | 121667 | 13333 | 197500 | 241667 | 241667 | 263333 |
| Казань | 25833 | 30000 | 35000 | 38333 | 41667 | 49167 |
| Калуга | 12500 | 13333 | 15833 | 20000 | 20833 | 23333 |
| Краснодар | 36667 | 45000 | 53333 | 61667 | 70000 | 72500 |
| Красноярск | 101667 | 127500 | 165833 | 203333 | 204167 | 208333 |
| Курск | 17917 | 18333 | 22083 | 25833 | 25833 | 27500 |
| Липецк | 15833 | 18333 | 21667 | 22500 | 22500 | 26667 |
| Мурманск | 52500 | 57500 | 81667 | 90833 | 90833 | 105000 |
| Набережные Челны | 30833 | 32500 | 45000 | 55833 | 58333 | 61667 |
| Нижний Новгород | 16667 | 19167 | 22500 | 24167 | 26667 | 28333 |
| Новороссийск | 35833 | 47500 | 57500 | 69167 | 75000 | 85000 |
| Новосибирск | 75000 | 90833 | 128333 | 153333 | 157500 | 158333 |
| Омск | 57500 | 90000 | 110833 | 107500 | 155000 | 149167 |
| Орел | 15000 | 17917 | 19167 | 20833 | 23333 | 23333 |
| Оренбург | 39167 | 44167 | 49167 | 62500 | 62500 | 80833 |
| Пенза | 20833 | 24167 | 30833 | 34167 | 36667 | 38333 |
| Пермь | 31667 | 46667 | 53333 | 57500 | 57500 | 71667 |
| Петрозаводск | 25833 | 34167 | 43333 | 46667 | 51667 | 54167 |
| Ростов на Дону | 30833 | 36667 | 42500 | 57500 | 59167 | 57500 |
| Рязань | 12500 | 13333 | 15833 | 20000 | 20000 | 19167 |
| Самара | 26667 | 30833 | 45833 | 48333 | 50833 | 60000 |
| Санкт-Петербург | 17500 | 21667 | 23333 | 25000 | 25833 | 32500 |
| Саратов | 27500 | 34167 | 36667 | 44167 | 57500 | 53333 |
| Симферополь | 49167 | 76667 | 80833 | 95833 | 104167 | 107500 |
| Смоленск | 15000 | 15833 | 17917 | 20000 | 22083 | 26667 |
| Сочи | 39167 | 48333 | 72500 | 80000 | 80833 | 93333 |
| Ставрополь | 38333 | 45000 | 69167 | 75000 | 79167 | 80000 |
| Стерлитамак | 39167 | 47500 | 58333 | 60833 | 65000 | 74167 |
| Сургут | 90000 | 98333 | 136667 | 155000 | 165833 | 162500 |
| Сыктывкар | 39167 | 51667 | 60000 | 65833 | 69167 | 75000 |
| Тверь | 11667 | 15417 | 17500 | 18333 | 19583 | 20833 |
| Туапсе | 41667 | 55833 | 73333 | 85000 | 85000 | 96667 |
| Тула | 10833 | 13333 | 17917 | 20000 | 22083 | 23333 |
| Тюмень | 52500 | 65833 | 76667 | 79167 | 93333 | 102500 |
| Ульяновск | 25833 | 30833 | 33333 | 43333 | 51667 | 52500 |
| Уфа | 33333 | 46667 | 49167 | 60000 | 65000 | 70833 |
| Ухта | 46667 | 52500 | 69167 | 75000 | 80833 | 89167 |
| Чебоксары | 20833 | 22917 | 29167 | 37500 | 40833 | 46667 |
| Челябинск | 40833 | 57500 | 60000 | 75000 | 77500 | 90833 |
| Череповец | 22500 | 22500 | 25000 | 25833 | 30833 | 35833 |
| Ярославль | 11667 | 14167 | 16667 | 19167 | 20000 | 21667 |
| Город прибытия | 1,5 тонник9-14 м34-6 паллет | 3 тонник14-25 м310 паллет | 5 тонник32-45 м314-17 паллет | 7 тонник40-50 м316-18 паллет | 10 тонник40-55 м316-20 паллет | 20 тонник82-96 м333 паллет |
| Альметьевск | 39000 | 45000 | 54000 | 60000 | 65000 | 69000 |
| Архангельск | 45000 | 52000 | 72000 | 77000 | 84000 | 98000 |
| Ахтубинск | 39000 | 47000 | 62000 | 69000 | 69000 | 89000 |
| Белгород | 19000 | 25000 | 27000 | 30000 | 31000 | 36000 |
| Брянск | 17000 | 19000 | 24000 | 25000 | 25000 | 24000 |
| Владимир | 14000 | 17000 | 19000 | 23000 | 25000 | 26000 |
| Волгоград | 33000 | 43000 | 56000 | 64000 | 61000 | 69000 |
| Воронеж | 19000 | 23000 | 27000 | 30000 | 31000 | 34000 |
| Екатеринбург | 49000 | 64000 | 76000 | 81000 | 87000 | 106000 |
| Ижевск | 42000 | 49000 | 69000 | 73000 | 89000 | 87000 |
| Иркутск | 146000 | 16000 | 237000 | 290000 | 290000 | 316000 |
| Казань | 31000 | 36000 | 42000 | 46000 | 50000 | 59000 |
| Калуга | 15000 | 16000 | 19000 | 24000 | 25000 | 28000 |
| Краснодар | 44000 | 54000 | 64000 | 74000 | 84000 | 87000 |
| Красноярск | 122000 | 153000 | 199000 | 244000 | 245000 | 250000 |
| Курск | 21500 | 22000 | 26500 | 31000 | 31000 | 33000 |
| Липецк | 19000 | 22000 | 26000 | 27000 | 27000 | 32000 |
| Мурманск | 63000 | 69000 | 98000 | 109000 | 109000 | 126000 |
| Набережные Челны | 37000 | 39000 | 54000 | 67000 | 70000 | 74000 |
| Нижний Новгород | 20000 | 23000 | 27000 | 29000 | 32000 | 34000 |
| Новороссийск | 43000 | 57000 | 69000 | 83000 | 90000 | 102000 |
| Новосибирск | 90000 | 109000 | 154000 | 184000 | 189000 | 190000 |
| Омск | 69000 | 108000 | 133000 | 129000 | 186000 | 179000 |
| Орел | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 | 28000 | 28000 |
| Оренбург | 47000 | 53000 | 59000 | 75000 | 75000 | 97000 |
| Пенза | 25000 | 29000 | 37000 | 41000 | 44000 | 46000 |
| Пермь | 38000 | 56000 | 64000 | 69000 | 69000 | 86000 |
| Петрозаводск | 31000 | 41000 | 52000 | 56000 | 62000 | 65000 |
| Ростов на Дону | 37000 | 44000 | 51000 | 69000 | 71000 | 69000 |
| Рязань | 15000 | 16000 | 19000 | 24000 | 24000 | 23000 |
| Самара | 32000 | 37000 | 55000 | 58000 | 61000 | 72000 |
| Санкт-Петербург | 21000 | 26000 | 28000 | 30000 | 31000 | 39000 |
| Саратов | 33000 | 41000 | 44000 | 53000 | 69000 | 64000 |
| Симферополь | 59000 | 92000 | 97000 | 115000 | 125000 | 129000 |
| Смоленск | 18000 | 19000 | 21500 | 24000 | 26500 | 32000 |
| Сочи | 47000 | 58000 | 87000 | 96000 | 97000 | 112000 |
| Ставрополь | 46000 | 54000 | 83000 | 90000 | 95000 | 96000 |
| Стерлитамак | 47000 | 57000 | 70000 | 73000 | 78000 | 89000 |
| Сургут | 108000 | 118000 | 164000 | 186000 | 199000 | 195000 |
| Сыктывкар | 47000 | 62000 | 72000 | 79000 | 83000 | 90000 |
| Тверь | 14000 | 18500 | 21000 | 22000 | 23500 | 25000 |
| Туапсе | 50000 | 67000 | 88000 | 102000 | 102000 | 116000 |
| Тула | 13000 | 16000 | 21500 | 24000 | 26500 | 28000 |
| Тюмень | 63000 | 79000 | 92000 | 95000 | 112000 | 123000 |
| Ульяновск | 31000 | 37000 | 40000 | 52000 | 62000 | 63000 |
| Уфа | 40000 | 56000 | 59000 | 72000 | 78000 | 85000 |
| Ухта | 56000 | 63000 | 83000 | 90000 | 97000 | 107000 |
| Чебоксары | 25000 | 27500 | 35000 | 45000 | 49000 | 56000 |
| Челябинск | 49000 | 69000 | 72000 | 90000 | 93000 | 109000 |
| Череповец | 27000 | 27000 | 30000 | 31000 | 37000 | 43000 |
| Ярославль | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 | 24000 | 26000 |
Все цены в таблице указаны с учётом НДС.
* Стоимость въезда во все кольца Москвы – по договоренности
**Если а/м отработал внутри МКАД менее указанного минимума, оплачивается стоимость минимального времени работы а/м + 1 час подачи.
К фактически отработанному времени добавляется 1 час за экспедирование груза, в случае перевозки груза без представителя заказчика.
Если перевозка связана с отправлением груза через сетевую ТК в ряд городов, то размер стоимости услуг по экспедированию составит: от 1 до 10 городов – 1 час; от 10 городов и более – 2 часа.
В случае выезда на загрузку/выгрузку а/м за МКАД в расчёт перевозки дополнительно включается километраж, пройденный машиной в обе стороны.
Все дополнительные услуги (растентовка (боковая/верхняя), работа гидроборта и въезды в МоЖД/ТТК/Садовое Кольцо) а/м, оплачиваются дополнительно по заранее оговоренной стоимости.
«Срыв загрузки» - неподача груза заказчиком, а также неподача а/м экспедитором - оценивается, как штраф в размере стоимости минимума часов работы а/м. Срывом загрузки не является, если отказ от загрузки или подачи а/м, происходит до 18.00 часов рабочего дня, предшествующего загрузке.
Транспортно-логистическая компания «Юлэкс» обеспечивает полный цикл организации перевозок:
Сотрудничество с профессионалами в области логистики дает бизнесу существенные преимущества. Логистические перевозки, организованные опытными специалистами, позволяют снизить транспортные расходы за счет консолидации грузов и выбора оптимальных маршрутов. Логистическая компания берет на себя все организационные вопросы, освобождая клиента от необходимости самостоятельно координировать десятки процессов.
«Юлэкс» гарантирует индивидуальный подход к каждому заказчику, учет специфики груза и требований к срокам доставки. Наши клиенты получают прозрачную систему ценообразования, оперативную поддержку на всех этапах и гибкие условия сотрудничества.
Доверьте организацию грузоперевозок профессионалам! Свяжитесь с транспортной компанией «Юлэкс» для расчета стоимости и получения консультации по оптимальным логистическим решениям для вашего бизнеса. Мы обеспечим надежную доставку в любую точку и возьмем на себя все заботы о вашем грузе.