
Технические характеристики:
Mercedes
до 20 000 кг
Грузоперевозки на фургонах
13,5 м
2,5 м
2,6 м
87,75 м3
Заказать перевозку
| Тип автомашины (тоннаж) | Объем м3 | Цена за час (руб.) | Стоимость въезда в ТТК и СК (руб.) | Минимум часов работы (час)** | Цена за км. (руб.) | |
| Газель (до 1,5т) | Тент, фургон | 9 м3 | 985 | * | 5+1 | 37 |
| Повышенный об. | 15 м3 | 1065 | * | 5+1 | 55 | |
| Бычок (до 3т) | Тент, фургон | 16 м3 | 1230 | * | 6+1 | 49 |
| 5-тонники | Тент, Фургон | 20-36 м3 | 1475 | * | 8+1 | 57 |
| Борт | - | 1475 | * | 8+1 | 57 | |
| 10-тонники | Тент, Фургон | 36 м3 | 1720 | * | 8+1 | 65 |
| Борт | - | 1720 | * | 8+1 | 65 | |
| Ман, Мерседес (до 50 м3) | Тент, Фургон | до 50 м3 | 2295 | * | 8+1 | 70 |
| Еврофура (до 20т) | Тент | 82-90 м3 | 2828 | * | 8+1 | 102 |
| Борт 12 м. | - | 2500 | * | 8+1 | 75 | |
| Еврофура (до 20т) | 100-110 м3 | 2828 | * | 8+1 | 102 | |
| Тип автомашины (тоннаж) | Объем м3 | Цена за час (руб.) | Стоимость въезда в ТТК и СК (руб.) | Минимум часов работы (час)** | Цена за км. (руб.) | |
| Газель (до 1,5т) | Тент, фургон | 9 м3 | 1200 | * | 5+1 | 45 |
| Повышенный об. | 15 м3 | 1300 | * | 5+1 | 55 | |
| Бычок (до 3т) | Тент, фургон | 16 м3 | 1500 | * | 6+1 | 60 |
| 5-тонники | Тент, Фургон | 20-36 м3 | 1800 | * | 8+1 | 70 |
| Борт | - | 1750 | * | 8+1 | 65 | |
| 10-тонники | Тент, Фургон | 36 м3 | 2100 | * | 8+1 | 80 |
| Борт | - | 2200 | * | 8+1 | 70 | |
| Ман, Мерседес (до 50 м3) | Тент, Фургон | до 50 м3 | 2800 | * | 8+1 | 85 |
| Еврофура (до 20т) | Тент | 82-90 м3 | 3450 | * | 8+1 | 125 |
| Борт 12 м. | - | 3000 | * | 8+1 | 100 | |
| Еврофура (до 20т) | 100-110 м3 | 3200 | * | 8+1 | 100 | |
Все цены в таблице указаны с учётом НДС.
* Стоимость въезда во все кольца Москвы – по договоренности
**Если а/м отработал внутри МКАД менее указанного минимума, оплачивается стоимость минимального времени работы а/м + 1 час подачи.
К фактически отработанному времени добавляется 1 час за экспедирование груза, в случае перевозки груза без представителя заказчика.
Если перевозка связана с отправлением груза через сетевую ТК в ряд городов, то размер стоимости услуг по экспедированию составит: от 1 до 10 городов – 1 час; от 10 городов и более – 2 часа.
В случае выезда на загрузку/выгрузку а/м за МКАД в расчёт перевозки дополнительно включается километраж, пройденный машиной в обе стороны.
Все дополнительные услуги (растентовка (боковая/верхняя), работа гидроборта и въезды в МоЖД/ТТК/Садовое Кольцо) а/м, оплачиваются дополнительно по заранее оговоренной стоимости.
«Срыв загрузки» - неподача груза заказчиком, а также неподача а/м экспедитором - оценивается, как штраф в размере стоимости минимума часов работы а/м. Срывом загрузки не является, если отказ от загрузки или подачи а/м, происходит до 18.00 часов рабочего дня, предшествующего загрузке.


В настоящее время стоимости по направлениям проверяются.
Актуальную цену уточняйте у менеджера.
| Город прибытия | 1,5 тонник9-14 м34-6 паллет | 3 тонник14-25 м310 паллет | 5 тонник32-45 м314-17 паллет | 7 тонник40-50 м316-18 паллет | 10 тонник40-55 м316-20 паллет | 20 тонник82-96 м333 паллет |
| Альметьевск | 63934 | 73770 | 88525 | 98361 | 106557 | 113115 |
| Архангельск | 73770 | 85246 | 118033 | 126230 | 137705 | 160656 |
| Ахтубинск | 63934 | 77049 | 101639 | 113115 | 113115 | 145902 |
| Белгород | 31148 | 40984 | 44262 | 49180 | 50820 | 59016 |
| Брянск | 27869 | 31148 | 39344 | 40984 | 40984 | 39344 |
| Владимир | 22951 | 27869 | 31148 | 37705 | 40984 | 42623 |
| Волгоград | 54098 | 70492 | 91803 | 104918 | 100000 | 113115 |
| Воронеж | 31148 | 37705 | 44262 | 49180 | 50820 | 55738 |
| Екатеринбург | 80328 | 104918 | 124590 | 132787 | 142623 | 173770 |
| Ижевск | 68852 | 80328 | 113115 | 119672 | 145902 | 142623 |
| Иркутск | 239344 | 26230 | 388525 | 475410 | 475410 | 518033 |
| Казань | 50820 | 59016 | 68852 | 75410 | 81967 | 96721 |
| Калуга | 24590 | 26230 | 31148 | 39344 | 40984 | 45902 |
| Краснодар | 72131 | 88525 | 104918 | 121311 | 137705 | 142623 |
| Красноярск | 200000 | 250820 | 326230 | 400000 | 401639 | 409836 |
| Курск | 35246 | 36066 | 43443 | 50820 | 50820 | 54098 |
| Липецк | 31148 | 36066 | 42623 | 44262 | 44262 | 52459 |
| Мурманск | 103279 | 113115 | 160656 | 178689 | 178689 | 206557 |
| Набережные Челны | 60656 | 63934 | 88525 | 109836 | 114754 | 121311 |
| Нижний Новгород | 32787 | 37705 | 44262 | 47541 | 52459 | 55738 |
| Новороссийск | 70492 | 93443 | 113115 | 136066 | 147541 | 167213 |
| Новосибирск | 147541 | 178689 | 252459 | 301639 | 309836 | 311475 |
| Омск | 113115 | 177049 | 218033 | 211475 | 304918 | 293443 |
| Орел | 29508 | 35246 | 37705 | 40984 | 45902 | 45902 |
| Оренбург | 77049 | 86885 | 96721 | 122951 | 122951 | 159016 |
| Пенза | 40984 | 47541 | 60656 | 67213 | 72131 | 75410 |
| Пермь | 62295 | 91803 | 104918 | 113115 | 113115 | 140984 |
| Петрозаводск | 50820 | 67213 | 85246 | 91803 | 101639 | 106557 |
| Ростов на Дону | 60656 | 72131 | 83607 | 113115 | 116393 | 113115 |
| Рязань | 24590 | 26230 | 31148 | 39344 | 39344 | 37705 |
| Самара | 52459 | 60656 | 90164 | 95082 | 100000 | 118033 |
| Санкт-Петербург | 34426 | 42623 | 45902 | 49180 | 50820 | 63934 |
| Саратов | 54098 | 67213 | 72131 | 86885 | 113115 | 104918 |
| Симферополь | 96721 | 150820 | 159016 | 188525 | 204918 | 211475 |
| Смоленск | 29508 | 31148 | 35246 | 39344 | 43443 | 52459 |
| Сочи | 77049 | 95082 | 142623 | 157377 | 159016 | 183607 |
| Ставрополь | 75410 | 88525 | 136066 | 147541 | 155738 | 157377 |
| Стерлитамак | 77049 | 93443 | 114754 | 119672 | 127869 | 145902 |
| Сургут | 177049 | 193443 | 268852 | 304918 | 326230 | 319672 |
| Сыктывкар | 77049 | 101639 | 118033 | 129508 | 136066 | 147541 |
| Тверь | 22951 | 30328 | 34426 | 36066 | 38525 | 40984 |
| Туапсе | 81967 | 109836 | 144262 | 167213 | 167213 | 190164 |
| Тула | 21311 | 26230 | 35246 | 39344 | 43443 | 45902 |
| Тюмень | 103279 | 129508 | 150820 | 155738 | 183607 | 201639 |
| Ульяновск | 50820 | 60656 | 65574 | 85246 | 101639 | 103279 |
| Уфа | 65574 | 91803 | 96721 | 118033 | 127869 | 139344 |
| Ухта | 91803 | 103279 | 136066 | 147541 | 159016 | 175410 |
| Чебоксары | 40984 | 45082 | 57377 | 73770 | 80328 | 91803 |
| Челябинск | 80328 | 113115 | 118033 | 147541 | 152459 | 178689 |
| Череповец | 44262 | 44262 | 49180 | 50820 | 60656 | 70492 |
| Ярославль | 22951 | 27869 | 32787 | 37705 | 39344 | 42623 |
| Город прибытия | 1,5 тонник9-14 м34-6 паллет | 3 тонник14-25 м310 паллет | 5 тонник32-45 м314-17 паллет | 7 тонник40-50 м316-18 паллет | 10 тонник40-55 м316-20 паллет | 20 тонник82-96 м333 паллет |
| Альметьевск | 78000 | 90000 | 108000 | 120000 | 130000 | 138000 |
| Архангельск | 90000 | 104000 | 144000 | 154000 | 168000 | 196000 |
| Ахтубинск | 78000 | 94000 | 124000 | 138000 | 138000 | 178000 |
| Белгород | 38000 | 50000 | 54000 | 60000 | 62000 | 72000 |
| Брянск | 34000 | 38000 | 48000 | 50000 | 50000 | 48000 |
| Владимир | 28000 | 34000 | 38000 | 46000 | 50000 | 52000 |
| Волгоград | 66000 | 86000 | 112000 | 128000 | 122000 | 138000 |
| Воронеж | 38000 | 46000 | 54000 | 60000 | 62000 | 68000 |
| Екатеринбург | 98000 | 128000 | 152000 | 162000 | 174000 | 212000 |
| Ижевск | 84000 | 98000 | 138000 | 146000 | 178000 | 174000 |
| Иркутск | 292000 | 320000 | 474000 | 580000 | 580000 | 632000 |
| Казань | 62000 | 72000 | 84000 | 92000 | 100000 | 118000 |
| Калуга | 30000 | 32000 | 38000 | 48000 | 50000 | 56000 |
| Краснодар | 88000 | 108000 | 128000 | 148000 | 168000 | 174000 |
| Красноярск | 244000 | 306000 | 398000 | 488000 | 490000 | 500000 |
| Курск | 43000 | 44000 | 53000 | 62000 | 62000 | 66000 |
| Липецк | 38000 | 44000 | 52000 | 54000 | 54000 | 64000 |
| Мурманск | 126000 | 138000 | 196000 | 218000 | 218000 | 252000 |
| Набережные Челны | 74000 | 78000 | 108000 | 134000 | 140000 | 148000 |
| Нижний Новгород | 40000 | 46000 | 54000 | 58000 | 64000 | 68000 |
| Новороссийск | 86000 | 114000 | 138000 | 166000 | 180000 | 204000 |
| Новосибирск | 180000 | 218000 | 308000 | 368000 | 378000 | 380000 |
| Омск | 138000 | 216000 | 266000 | 258000 | 372000 | 358000 |
| Орел | 36000 | 43000 | 46000 | 50000 | 56000 | 56000 |
| Оренбург | 94000 | 106000 | 118000 | 150000 | 150000 | 194000 |
| Пенза | 50000 | 58000 | 74000 | 82000 | 88000 | 92000 |
| Пермь | 76000 | 112000 | 128000 | 138000 | 138000 | 172000 |
| Петрозаводск | 62000 | 82000 | 104000 | 112000 | 124000 | 130000 |
| Ростов на Дону | 74000 | 88000 | 102000 | 138000 | 142000 | 138000 |
| Рязань | 30000 | 32000 | 38000 | 48000 | 48000 | 46000 |
| Самара | 64000 | 74000 | 110000 | 116000 | 122000 | 144000 |
| Санкт-Петербург | 42000 | 52000 | 56000 | 60000 | 62000 | 78000 |
| Саратов | 66000 | 82000 | 88000 | 106000 | 138000 | 128000 |
| Симферополь | 118000 | 184000 | 194000 | 230000 | 250000 | 258000 |
| Смоленск | 36000 | 38000 | 43000 | 48000 | 53000 | 64000 |
| Сочи | 94000 | 116000 | 174000 | 192000 | 194000 | 224000 |
| Ставрополь | 92000 | 108000 | 166000 | 180000 | 190000 | 192000 |
| Стерлитамак | 94000 | 114000 | 140000 | 146000 | 156000 | 178000 |
| Сургут | 216000 | 236000 | 328000 | 372000 | 398000 | 390000 |
| Сыктывкар | 94000 | 124000 | 144000 | 158000 | 166000 | 180000 |
| Тверь | 28000 | 37000 | 42000 | 44000 | 47000 | 50000 |
| Туапсе | 100000 | 134000 | 176000 | 204000 | 204000 | 232000 |
| Тула | 26000 | 32000 | 43000 | 48000 | 53000 | 56000 |
| Тюмень | 126000 | 158000 | 184000 | 190000 | 224000 | 246000 |
| Ульяновск | 62000 | 74000 | 80000 | 104000 | 124000 | 126000 |
| Уфа | 80000 | 112000 | 118000 | 144000 | 156000 | 170000 |
| Ухта | 112000 | 126000 | 166000 | 180000 | 194000 | 214000 |
| Чебоксары | 50000 | 55000 | 70000 | 90000 | 98000 | 112000 |
| Челябинск | 98000 | 138000 | 144000 | 180000 | 186000 | 218000 |
| Череповец | 54000 | 54000 | 60000 | 62000 | 74000 | 86000 |
| Ярославль | 28000 | 34000 | 40000 | 46000 | 48000 | 52000 |
Все цены в таблице указаны с учётом НДС.
* Стоимость въезда во все кольца Москвы – по договоренности
**Если а/м отработал внутри МКАД менее указанного минимума, оплачивается стоимость минимального времени работы а/м + 1 час подачи.
К фактически отработанному времени добавляется 1 час за экспедирование груза, в случае перевозки груза без представителя заказчика.
Если перевозка связана с отправлением груза через сетевую ТК в ряд городов, то размер стоимости услуг по экспедированию составит: от 1 до 10 городов – 1 час; от 10 городов и более – 2 часа.
В случае выезда на загрузку/выгрузку а/м за МКАД в расчёт перевозки дополнительно включается километраж, пройденный машиной в обе стороны.
Все дополнительные услуги (растентовка (боковая/верхняя), работа гидроборта и въезды в МоЖД/ТТК/Садовое Кольцо) а/м, оплачиваются дополнительно по заранее оговоренной стоимости.
«Срыв загрузки» - неподача груза заказчиком, а также неподача а/м экспедитором - оценивается, как штраф в размере стоимости минимума часов работы а/м. Срывом загрузки не является, если отказ от загрузки или подачи а/м, происходит до 18.00 часов рабочего дня, предшествующего загрузке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

АВТОКРАНЫ

МАНИПУЛЯТОРЫ

НИЗКОРАМНЫЕ ТРАЛЫ
отзывы